一至四年級有關評估及促進學與教事宜
全年分三次評估,各科分數計算如下:
科目/ 比重 | 小一 | 小二至小四 | ||||||
多元化 鞏固學習 活動
| 評估二(模擬 評估) | 評估三 | 全年 | 評估一 | 評估二 | 評估三 | 全年 | |
中文 9 | / | P | 100% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
普通話 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
英文 9 | / | P | 100% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
數學 9 | / | P | 100% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
常識 6 | / | P | 100% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
宗教 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
視藝 3 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
音樂 2 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
體育 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
電腦 | / | P | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
備註︰
- 小一評估一時段進行「多元化鞏固學習活動」,評估二為模擬評估。(全年成績只計評估三)
- 評估一、二、三以原始分來顯示,每科總分以百分比計算。
- 小一至小四成績表總分只計中、英、數、常四科,平均分是總分除33(科目比重) 。