五、六年級有關評估及促進學與教事宜
全年分三次評估,各科分數計算如下:
科目/比重 | 小五 | 小六 | ||||||
評估一 | 評估二 | 評估三 報分1 | 全年 | 評估一 報分2 | 評估二 報分3 | 評估三 畢業試 | 全年 | |
中文 9 | 30% | 30% | 40% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
普通話 | / | A-E | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
英文 9 | 30% | 30% | 40% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
數學 9 | 30% | 30% | 40% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
常識 6 | 30% | 30% | 40% | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |
宗教 | / | A-E | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
視藝 3 | / | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E |
音樂 2 | / | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E | / | A-E |
體育 | / | A-E | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
電腦 | / | A-E | A-E | / | / | A-E | A-E | / |
備註︰
- 評估一、二、三以原始分來顯示,每科總分以百分比計算。
- 小五及小六成績表總分計中、英、數、常、視藝、音樂六科,平均分是總分除38(科目比重) 。